Seattle Ghosts
Player | Kills | Deaths | Plants |
---|---|---|---|
SGTHobby | 10 | 12 | 0 |
Rewind | 19 | 10 | 0 |
Psycho | 9 | 11 | 0 |
MrvSoulvEater | 22 | 7 | 1 |
Kellz | 13 | 9 | 4 |
Total | 73 | 49 | 5 |
Los Angeles Silence
Player | Kills | Deaths | Plants |
---|---|---|---|
PinHeadLarry | 9 | 12 | 0 |
Burchtree | 12 | 16 | 0 |
Wookiee | 15 | 11 | 0 |
尸尺乇丂丂凵尺乇ツ | 11 | 15 | 0 |
Coltrane | 8 | 14 | 3 |
Total | 55 | 68 | 3 |
Match Stats
Kills
Deaths
Plants
73 | 55 |
49 | 68 |
5 | 3 |